Statistics for Working capital management, operational efficiency and firm performance: A comparative analysis on manufacturing and service companies
Total visits
| views | |
|---|---|
| Working capital management, operational efficiency and firm performance: A comparative analysis on manufacturing and service companies | 384 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Thesis.pdf | 1046 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 65 |
| United Kingdom | 31 |
| China | 24 |
| Turkey | 23 |
| India | 20 |
| Philippines | 18 |
| Nepal | 15 |
| Indonesia | 13 |
| Canada | 12 |
| Vietnam | 11 |
| Sri Lanka | 9 |
| Japan | 8 |
| Malaysia | 8 |
| Ghana | 7 |
| Nigeria | 7 |
| Netherlands | 6 |
| Belarus | 5 |
| Iran | 5 |
| Pakistan | 5 |
| Australia | 4 |
| Germany | 4 |
| Mongolia | 4 |
| Brazil | 3 |
| Kenya | 3 |
| United Arab Emirates | 2 |
| Albania | 2 |
| Argentina | 2 |
| Belgium | 2 |
| Qatar | 2 |
| Romania | 2 |
| Russia | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Slovakia | 2 |
| Trinidad & Tobago | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Denmark | 1 |
| Estonia | 1 |
| European Union | 1 |
| Fiji | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Sweden | 1 |
| Singapore | 1 |
| Tanzania | 1 |
| Ukraine | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Wilmington | 13 |
| Hanoi | 10 |
| Oakland | 10 |
| Jawalakhel | 9 |
| Menlo Park | 8 |
| Ottawa | 8 |
| Istanbul | 7 |
| Shenzhen | 7 |
| Hatfield | 6 |
| Islamabad | 5 |
| Shanghai | 5 |
| Bath | 4 |
| Bristol | 4 |
| Manchester | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Bagumbayan | 3 |
| Beijing | 3 |
| Dearborn | 3 |
| Gurgaon | 3 |
| Hebei | 3 |
| Mentone | 3 |
| New Delhi | 3 |
| Accra | 2 |
| Banyuwangi | 2 |
| Brussels | 2 |
| Clifton | 2 |
| Dongsheng | 2 |
| Eluru | 2 |
| Englewood | 2 |
| Hangzhou | 2 |
| Kissimmee | 2 |
| Kuala Lumpur | 2 |
| Liberty | 2 |
| Melton Mowbray | 2 |
| Munich | 2 |
| Palo Alto | 2 |
| Pasay City | 2 |
| San Fernando | 2 |
| Seymour | 2 |
| Suipacha | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Woodbridge | 2 |
| Yellowknife | 2 |
| Ankara | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Bangalore | 1 |
| Brasov | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Central District | 1 |
| Charlesbourg | 1 |
| Chongqing | 1 |
| Colombo | 1 |
| Eindhoven | 1 |
| Gatchina | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Houston | 1 |
| Hyderabad | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Keighley | 1 |
| Kolkata | 1 |
| Kundan | 1 |
| Lalitpur | 1 |
| Leeds | 1 |
| Makati | 1 |
| Mersin | 1 |
| Moscow | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Piliyandala | 1 |
| Pretoria | 1 |
| Ras Al Khaimah | 1 |
| Roorkee | 1 |
| Rostock | 1 |
| San Jose | 1 |
| Sanayi | 1 |
| Suva | 1 |
| Tempe | 1 |
| Ulaanbaatar | 1 |
| Upplands-väsby | 1 |
| Wellington | 1 |
