LED’lerin Spektrofotometride Kullanımı
dc.contributor.author | Yurttaş, Hüseyin Galip | |
dc.contributor.author | Özdumanlar, Sercan | |
dc.contributor.author | Cambaz Büke, Göknur | |
dc.contributor.author | Çil, Celal Zaim | |
dc.contributor.author | Kamışlı, Özcan | |
dc.contributor.author | Ertuğ, A. Mithat | |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T12:53:27Z | |
dc.date.available | 2024-03-21T12:53:27Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.department | Çankaya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | en_US |
dc.description.abstract | Işık yayan diyotların (Light Emitting Diode-LED) ışık yayma modunda verici olduğu, fotodiyot veya güneş pili modunda alıcı olduğu bir düzenek oluşturularak LED’lerin çeşitli ışık şiddetleri altında ürettikleri fotoakım değerleri ölçülmüştür. Bu fotoakım değerleri verici ve alıcı LED’lerin yaydıkları ve hassas oldukları dalgaboylarına ve ışık şiddetlerine göre karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada yapılan ölçümler değerlendirildiğinde, LED’lerin düşük maliyetli spektrometrelerde ve spektrofotometri uygulamalarında kullanılabileceği gösterilmiştir. | en_US |
dc.identifier.citation | Yurttaş, Hüseyin Galip..et al. "LED’lerin Spektrofotometride Kullanımı", 2011. | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12416/7692 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | LED | en_US |
dc.subject | Spektrometre | en_US |
dc.subject | Fotodiyot | en_US |
dc.subject | Fotoakım | en_US |
dc.subject | Spektrofotometre | en_US |
dc.title | LED’lerin Spektrofotometride Kullanımı | tr_TR |
dc.title | Led’lerin Spektrofotometride Kullanımı | en_US |
dc.type | Conference Object | en_US |
dspace.entity.type | Publication |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: