Statistics for Matematik Bölümü Yayın Koleksiyonu
Total visits
| views | |
|---|---|
| Matematik Bölümü Yayın Koleksiyonu | 3928 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Turkey | 1896 |
| China | 971 |
| Canada | 616 |
| Russia | 72 |
| United States | 72 |
| India | 40 |
| Iran | 21 |
| Algeria | 19 |
| Pakistan | 14 |
| Nigeria | 11 |
| United Kingdom | 10 |
| Jordan | 9 |
| Vietnam | 8 |
| Australia | 7 |
| Indonesia | 7 |
| Ukraine | 7 |
| Bulgaria | 6 |
| Egypt | 6 |
| Iraq | 6 |
| France | 5 |
| Hungary | 5 |
| Mexico | 5 |
| Brazil | 4 |
| Germany | 4 |
| Morocco | 4 |
| Romania | 4 |
| Colombia | 3 |
| Hong Kong SAR China | 3 |
| Thailand | 3 |
| Yemen | 3 |
| Ethiopia | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Uganda | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Albania | 1 |
| Argentina | 1 |
| Curaçao | 1 |
| Spain | 1 |
| Israel | 1 |
| Italy | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Poland | 1 |
| Serbia | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Sweden | 1 |
| Slovakia | 1 |
| Syria | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Çankaya | 1320 |
| Ottawa | 616 |
| Beijing | 582 |
| Fuxin | 226 |
| Istanbul | 158 |
| Ankara | 140 |
| Dongsheng | 121 |
| Antalya | 88 |
| Izmir | 61 |
| Saint Petersburg | 59 |
| Oakland | 10 |
| Shanghai | 10 |
| Zhengzhou | 10 |
| Menlo Park | 8 |
| Dearborn | 7 |
| Wilmington | 7 |
| Hanoi | 6 |
| Islamabad | 6 |
| Jakarta | 5 |
| Suri | 5 |
| Xian | 5 |
| Coimbatore | 4 |
| Central District | 3 |
| Ivan | 3 |
| Mumbai | 3 |
| Sulaymaniyah | 3 |
| Amman | 2 |
| Atlanta | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Chennai | 2 |
| Dumlupinar | 2 |
| Durham | 2 |
| Gazi | 2 |
| Gurgaon | 2 |
| Jaipur | 2 |
| Kemal | 2 |
| Kiev | 2 |
| Konya | 2 |
| Manisa | 2 |
| Mexico | 2 |
| Moscow | 2 |
| Redwood City | 2 |
| Sacramento | 2 |
| Samsun | 2 |
| Shenzhen | 2 |
| Çanakkale | 2 |
| Aksaray | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Artvin | 1 |
| Auburn Hills | 1 |
| Bangkok | 1 |
| Belgrade | 1 |
| Bogazici | 1 |
| Bogen | 1 |
| Bratislava | 1 |
| Bryanston | 1 |
| Bursa | 1 |
| Béchar | 1 |
| Cairo | 1 |
| Chaoyang | 1 |
| Chicago | 1 |
| Downers Grove | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Gaziantep | 1 |
| Gumushane | 1 |
| Hatay | 1 |
| Hebei | 1 |
| Houston | 1 |
| Hyderabad | 1 |
| Ivanhoe | 1 |
| Jinan | 1 |
| Kahramanmaras | 1 |
| Karachi | 1 |
| Khorasan | 1 |
| Kiel | 1 |
| Koca | 1 |
| Kolkata | 1 |
| Kundan | 1 |
| Lanzhou | 1 |
| Lincoln | 1 |
| Madrid | 1 |
| Mardin | 1 |
| Munich | 1 |
| Nanchang | 1 |
| Nanjing | 1 |
| New Delhi | 1 |
| New Haven | 1 |
| Norwalk | 1 |
| Palo Alto | 1 |
| Parramatta | 1 |
| Portland | 1 |
| Rourkela | 1 |
| Sakarya | 1 |
| San Jose | 1 |
| Sana | 1 |
| Sanayi | 1 |
| Shahid Madani | 1 |
| Suipacha | 1 |
| Sükhbaatar | 1 |
| Tamanrasset | 1 |
