Statistics for Waiting for Godot: The absurd story of the socially and psychologically destroyed individual
Total visits
| views | |
|---|---|
| Waiting for Godot: The absurd story of the socially and psychologically destroyed individual | 965 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Kabasakal, Sedef.pdf | 1277 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Turkey | 572 |
| United States | 116 |
| United Kingdom | 38 |
| Pakistan | 29 |
| Australia | 24 |
| India | 20 |
| Canada | 19 |
| China | 15 |
| Romania | 12 |
| Iraq | 11 |
| Ireland | 10 |
| Belarus | 5 |
| Bangladesh | 4 |
| Brazil | 4 |
| Germany | 4 |
| Bulgaria | 3 |
| Lebanon | 3 |
| Malaysia | 3 |
| Norway | 3 |
| Tanzania | 3 |
| Ukraine | 3 |
| Egypt | 2 |
| Spain | 2 |
| France | 2 |
| Iran | 2 |
| Italy | 2 |
| Japan | 2 |
| Kenya | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Palestinian Territories | 2 |
| Sweden | 2 |
| Vietnam | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bhutan | 1 |
| Cyprus | 1 |
| Algeria | 1 |
| European Union | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Hungary | 1 |
| Indonesia | 1 |
| South Korea | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Latvia | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Slovenia | 1 |
| Senegal | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Istanbul | 101 |
| Ankara | 65 |
| Izmir | 19 |
| Wilmington | 16 |
| Islamabad | 15 |
| Oakland | 13 |
| Menlo Park | 12 |
| Ottawa | 11 |
| Bursa | 10 |
| Gurgaon | 10 |
| Bucharest | 9 |
| Trabzon | 8 |
| Antalya | 7 |
| Kesir | 7 |
| Konya | 7 |
| Sale | 7 |
| Sanayi | 7 |
| Stockton | 6 |
| Adana | 5 |
| Durham | 5 |
| Kocaeli | 5 |
| Ordu | 5 |
| Gazi | 4 |
| Manisa | 4 |
| Mersin | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Samsun | 4 |
| Sulaymaniyah | 4 |
| Visalia | 4 |
| Ann Arbor | 3 |
| Beijing | 3 |
| King Of Prussia | 3 |
| Lincoln | 3 |
| Tracy | 3 |
| Vinhedo | 3 |
| Aydogan | 2 |
| Baghdad | 2 |
| Boston | 2 |
| Cambridge | 2 |
| Clarksville | 2 |
| Dundee | 2 |
| El Segundo | 2 |
| Gaziantep | 2 |
| Hatay | 2 |
| Houston | 2 |
| Kaul | 2 |
| Kingston | 2 |
| Kingston Upon Thames | 2 |
| Kuantan | 2 |
| Lahore | 2 |
| Logan | 2 |
| London | 2 |
| Loughborough | 2 |
| Manchester | 2 |
| Mugla | 2 |
| Munich | 2 |
| Murfreesboro | 2 |
| New York | 2 |
| Palo Alto | 2 |
| Plymouth | 2 |
| Rize | 2 |
| Sacramento | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Suri | 2 |
| Topi | 2 |
| Waterloo | 2 |
| Woodbridge | 2 |
| Amasya | 1 |
| Aydin | 1 |
| Balikesir | 1 |
| Bangalore | 1 |
| Beirut | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bogazici | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Burdur | 1 |
| Chippenham | 1 |
| Clinton | 1 |
| Coralville | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Denizli | 1 |
| Diyarbakir | 1 |
| Dobele | 1 |
| Dong Ket | 1 |
| Dongsheng | 1 |
| Downers Grove | 1 |
| Dublin | 1 |
| Duncan | 1 |
| Falls Church | 1 |
| Feasterville Trevose | 1 |
| Firat | 1 |
| Gazimagusa | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Hawthorn | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Ivanhoe | 1 |
| Jackson | 1 |
| Kayseri | 1 |
| Kiev | 1 |
| Kusadasi | 1 |
