Statistics for The concept of colonization and imperialism in E.M. Forster’s a passage to India
Total visits
| views | |
|---|---|
| The concept of colonization and imperialism in E.M. Forster’s a passage to India | 1488 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Ahmed, Bassam Raad.pdf | 1498 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Turkey | 581 |
| Pakistan | 186 |
| United States | 105 |
| India | 49 |
| Bangladesh | 46 |
| China | 38 |
| Hungary | 37 |
| Indonesia | 29 |
| Egypt | 22 |
| Canada | 21 |
| Iraq | 21 |
| United Kingdom | 19 |
| France | 11 |
| Australia | 10 |
| Germany | 10 |
| Jordan | 9 |
| European Union | 7 |
| Japan | 6 |
| Netherlands | 6 |
| Italy | 5 |
| Romania | 5 |
| Albania | 4 |
| Sri Lanka | 4 |
| Saudi Arabia | 4 |
| Yemen | 4 |
| Iran | 3 |
| Moldova | 3 |
| Nigeria | 3 |
| New Zealand | 3 |
| Russia | 3 |
| Seychelles | 3 |
| Argentina | 2 |
| Spain | 2 |
| Greece | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Lebanon | 2 |
| Luxembourg | 2 |
| North Macedonia | 2 |
| Namibia | 2 |
| Norway | 2 |
| Réunion | 2 |
| Serbia | 2 |
| Sweden | 2 |
| Singapore | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Austria | 1 |
| Bhutan | 1 |
| Belarus | 1 |
| Belize | 1 |
| Czechia | 1 |
| South Korea | 1 |
| Morocco | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Oman | 1 |
| Philippines | 1 |
| Poland | 1 |
| Slovakia | 1 |
| Vietnam | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Istanbul | 85 |
| Islamabad | 71 |
| Ankara | 46 |
| Izmir | 24 |
| Jakarta | 24 |
| Ottawa | 21 |
| Dhaka | 16 |
| Yalova | 16 |
| Beijing | 15 |
| Menlo Park | 14 |
| Karachi | 13 |
| Mountain View | 13 |
| Oakland | 13 |
| Wilmington | 13 |
| Antalya | 9 |
| Bangalore | 9 |
| Durham | 9 |
| Sanayi | 9 |
| Bursa | 8 |
| Kesir | 8 |
| Manisa | 8 |
| Washington | 7 |
| Gurgaon | 6 |
| Kars | 6 |
| Kumar | 6 |
| Canterbury | 5 |
| Kocaeli | 5 |
| Tunbridge Wells | 5 |
| Karabük | 4 |
| Konya | 4 |
| Lahore | 4 |
| Multan | 4 |
| Ordu | 4 |
| Suri | 4 |
| Trabzon | 4 |
| Adana | 3 |
| Bandirma | 3 |
| Denizli | 3 |
| Giresun | 3 |
| Mugla | 3 |
| New York | 3 |
| Woodbridge | 3 |
| Budapest | 2 |
| Cambridge | 2 |
| Central District | 2 |
| Chicago | 2 |
| Fazal | 2 |
| Federal Way | 2 |
| High Point | 2 |
| Hyderabad | 2 |
| Kartal | 2 |
| Kundan | 2 |
| Madison | 2 |
| Mersin | 2 |
| Munich | 2 |
| Sacramento | 2 |
| Sana | 2 |
| Shenzhen | 2 |
| Singapore | 2 |
| Aksaray | 1 |
| Amman | 1 |
| Auburn Hills | 1 |
| Aydin | 1 |
| Balti | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Belize City | 1 |
| Bhandup | 1 |
| Bolu | 1 |
| Bovisio Masciago | 1 |
| Bryanston | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Büdelsdorf | 1 |
| Cairo | 1 |
| Chandigarh | 1 |
| Chennai | 1 |
| Chisinau | 1 |
| Crowborough | 1 |
| Dammam | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Delhi | 1 |
| Dong Ket | 1 |
| Dongsheng | 1 |
| Dornbirn | 1 |
| Erzurum | 1 |
| Esentepe | 1 |
| Gandhinagar | 1 |
| Gaziantep | 1 |
| Glasgow | 1 |
| Goran | 1 |
| Harpenden | 1 |
| Houston | 1 |
| Inegol | 1 |
| Izhevsk | 1 |
| Kavadarci | 1 |
| Kiev | 1 |
| Kirovograd | 1 |
| Knoxville | 1 |
| Kolkata | 1 |
| Kütahya | 1 |
| Las Vegas | 1 |
