Architectural Design Quality Assessment Based On Analytic Hierarchy Process: A Case Study(1)
| dc.contributor.author | Prıns, Matthijs | |
| dc.contributor.author | Topçu, Y. İlker | |
| dc.contributor.author | Gültekin, A. Tanju | |
| dc.contributor.author | Harputlugil, Timuçin | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-05T22:13:31Z | |
| dc.date.available | 2025-06-05T22:13:31Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Karmaşıklığından dolayı, mimari tasarım kalitesinin değerlendirilmesi zordur. Ölçütlerin belirlenmesi, yöntemin ortaya konması ve kalitenin kimin için, kimler tarafından ve nasıl değerlendirileceği mimarlık alanında süregelen önemli tartışma konularından biridir. Bu amaçla, devam eden tasarım süreçlerine girdi veremeyen, çoğunluğu kullanım süreci değerlendirmesinde kullanılan pek çok değerlendirme aracı geliştirilmiştir. Bu yazı, tasarımın ilk aşamalarından son aşamalarına kadar kullanılabilecek Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) tabanlı yeni bir yöntem önermeyi amaçlamaktadır. Çok Ölçütlü Karar Verme (ÇÖKV), bireysel ve grup kararlarında soyut ve somut etkenlerin birlikte değerlendirilebildiği güçlü ve anlaşılabilir bir sistemdir. Bir ÇÖKV yöntemi olan AHP karar sorunlarını oluşturduğu hiyerarşik yapı ile tanımlar. Kalite göreli olarak değerlendirilebileceğinden, AHP tabanlı yaklaşım yapı elde etme sürecinin paydaşları gözünden süreç içerisindeki tercihlerini anlamayı amaçlamaktadır. Önerilen yaklaşım, Türkiyenin önde gelen sağlık kuruluşlarının birinde örnek olay çalışması ile sınanmıştır. | en_US |
| dc.identifier.issn | 0258-5316 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/167164/architectural-design-quality-assessment-based-on-analytic-hierarchy-processa-case-study1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12416/10203 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/167164 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.ispartof | Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Mimarlık | en_US |
| dc.title | Architectural Design Quality Assessment Based On Analytic Hierarchy Process: A Case Study(1) | en_US |
| dc.title.alternative | Mimari Tasarım Kalitesinin Analitik Hiyerarşi Sürecine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi: Bir Örnek Olay Çalışması | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.id | 0000-0002-3047-6531 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | Çankaya University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Yabancı Kurumlar,İstanbul Teknik Üniversitesi,Atılım Üniversitesi,Çankaya Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 161 | en_US |
| gdc.description.issue | 2 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.scopusquality | Q3 | |
| gdc.description.startpage | 139 | en_US |
| gdc.description.volume | 31 | en_US |
| gdc.description.wosquality | N/A | |
| gdc.identifier.trdizinid | 167164 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.virtual.author | Harputlugil, Timuçin | |
| gdc.virtual.author | Gültekin, Tanju | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6a551fa6-0f4d-478b-ac73-9099e0a1bae5 | |
| relation.isAuthorOfPublication | a69a0e34-6f8e-4ae4-be18-559e8e9123e4 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6a551fa6-0f4d-478b-ac73-9099e0a1bae5 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | e85ba568-6833-4a15-a76a-8c06f0b971b3 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 137acb07-994d-4295-95ba-8c16fa3bdef2 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 0b9123e4-4136-493b-9ffd-be856af2cdb1 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | e85ba568-6833-4a15-a76a-8c06f0b971b3 |
