Baceo3'in Rhombohedral-Tetragonal Faz Geçişi için Raman Frekansından Sıcaklığın Bir İşlevi Olarak Hesaplanan Sönüm Sabiti, Dielektrik Duyarlılık, Ters Gevşeme Zamanı ve Aktivasyon Enerjisi
| dc.contributor.author | Yurtseven, Hasan Hamit | |
| dc.contributor.author | Kıracı, Ali | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-05T12:49:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T16:06:44Z | |
| dc.date.available | 2024-02-05T12:49:59Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T16:06:44Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Kristalinin ferroelektrik fazında (T<TC), 110 cm-1 ve 125 cm-1 Raman kiplerini kullanarak sönüm katsayısı, dielektrik duyarlılık, ters gevhesaplanmıdeğerlerini hesaplamak için, sanki spin-fonon çiftlenim ve enerji dalgalanma modellerini kullanarak Raman frekans dekatsayı desüresi, her iki modelden hesaplanan sönüm sabitinin değerleri ve kendiliğinden polarizasyon (karesi) değerleri kullanılarak öngörülmüştür. Dielektrik duyarlılıkta, Landau fenomenolojik teorisi kullanarak, gözlemlenen Raman frekansları aracılığıyla öngörülmüştür. BaCeO3 kristalinin ferroelektrik fazında, çalışılan Raman kiplerini kullanarak her iki modelden hesaplanan sönüm sabitinden aktivasyon enerjisi değerleride çıkarılmıştır | en_US |
| dc.identifier.citation | Yurtseven, H.H.; Kiracı, A. (2017). "BaCeO3'in rhombohedral-tetragonal faz geçişi için Raman frekansından sıcaklığın bir işlevi olarak hesaplanan sönüm sabiti, dielektrik duyarlılık, ters gevşeme zamanı ve aktivasyon enerjisi", Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Vol.19, No.3, pp.77-83. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1301-7985 | |
| dc.identifier.issn | 2536-5142 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/272790/baceo3in-rhombohedral-tetragonal-faz-gecisi-icin-raman-frekansindan-sicakligin-bir-islevi-olarak-hesaplanan-sonum-sabiti-dielektrik-duyarlilik-ters-gevseme-zamani-ve-aktivasyon-enerjisi | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12416/14562 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.relation.ispartof | Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Fizik | en_US |
| dc.subject | Katı Hal | en_US |
| dc.subject | Fizikokimya | en_US |
| dc.title | Baceo3'in Rhombohedral-Tetragonal Faz Geçişi için Raman Frekansından Sıcaklığın Bir İşlevi Olarak Hesaplanan Sönüm Sabiti, Dielektrik Duyarlılık, Ters Gevşeme Zamanı ve Aktivasyon Enerjisi | en_US |
| dc.title | BaCeO3'in rhombohedral-tetragonal faz geçişi için Raman frekansından sıcaklığın bir işlevi olarak hesaplanan sönüm sabiti, dielektrik duyarlılık, ters gevşeme zamanı ve aktivasyon enerjisi | tr_TR |
| dc.type | Article | en_US |
| dspace.entity.type | Publication | |
| gdc.author.yokid | 42475 | |
| gdc.coar.access | open access | |
| gdc.coar.type | text::journal::journal article | |
| gdc.description.department | Çankaya University | en_US |
| gdc.description.departmenttemp | Orta Doğu Teknik Üniversitesi,Çankaya Üniversitesi | en_US |
| gdc.description.endpage | 83 | en_US |
| gdc.description.issue | 3 | en_US |
| gdc.description.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| gdc.description.startpage | 77 | en_US |
| gdc.description.volume | 19 | en_US |
| gdc.identifier.trdizinid | 272790 | |
| gdc.index.type | TR-Dizin | |
| gdc.virtual.author | Kiracı, Ali | |
| relation.isAuthorOfPublication | 22fbc97d-b188-41f6-924d-2dc86e0aa378 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 22fbc97d-b188-41f6-924d-2dc86e0aa378 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 0b9123e4-4136-493b-9ffd-be856af2cdb1 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 79403971-5ab2-4efd-ac9e-f03745af3705 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | c26f9572-660d-46b5-a627-8e3068321c89 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 0b9123e4-4136-493b-9ffd-be856af2cdb1 |
